Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 790
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésiste ongulaire | 22/02/2027 - 26/02/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/06/2027 - 09/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 15/03/2027 - 17/03/2027 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 03/05/2027 - 05/05/2027 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/09/2026 - 11/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 12/10/2026 - 16/10/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 07/12/2026 - 11/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/09/2026 - 18/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/12/2026 - 18/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 24/05/2027 - 28/05/2027 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen