Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 790
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prothésie ongulaire | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Prothésie ongulaire (gel, résine, nail art et perfectionnement) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Prothésie ongulaire (gel, résine, nail art et perfectionnement) | 01/09/2025 - 31/08/2026 | 84 | ORANGE | Jak - Aftec | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 14/09/2026 - 16/09/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 05/10/2026 - 07/10/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 28/09/2026 - 30/09/2026 | 06 | NICE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 25/11/2026 - 27/11/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 09/12/2026 - 11/12/2026 | 84 | AVIGNON | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Formanails | FC | ||||
| Prothésiste ongulaire | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 83 | LA CRAU | Formanails | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen