Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 412
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent de prévention et de sécurité | 30/11/2026 - 07/01/2027 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Prestiges Formations Sécurité | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 05 | GAP | Alpes Formations Conseils | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 02/06/2026 - 03/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-15e | Anaris Consulting - Antenne Marseille | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 22/10/2026 - 22/01/2027 | 13 | VITROLLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 27/07/2026 - 26/08/2026 | 13 | CABRIES | Techniqual | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité | 01/10/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE-14e | Bird Formation | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + module vidéoprotection + ssiap 1 | 21/05/2026 - 28/08/2026 | 06 | VILLENEUVE-LOUBET | Si Région Paca | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 04/12/2026 - 08/03/2027 | 05 | GAP | Alpes Formations Conseils | FC |
|
|||
| Agent de prévention et de sécurité (aps) + ssiap 1 | 07/12/2026 - 08/03/2027 | 06 | NICE | Institut pour l'Etude et l'Intégration des Nouvelles Techniques et Technologies | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen