Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 541
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence mention gestion parcours gestion d'entreprise | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 05 | GAP | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention gestion parcours administration des institutions culturelle | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | ARLES | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion |
FC |
|
|||
| Titre professionnel assistant de direction | 15/11/2024 - 31/12/2026 | 83 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | Initiative Formation Appui Pédagogie Emploi | FC |
|
|||
| Bts gestion de la pme | 08/09/2025 - 02/07/2027 | 13 | LA CIOTAT | Athélia Institut de Formation Conseils et Performance | FC |
|
|||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA VALETTE-DU-VAR | Isim 83 | FC |
|
|||
| Bts gestion de la pme | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Cfa Perspective - Isim | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours économie finance | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | LUYNES | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention économie et gestion parcours management des affaires et du commerce international | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Licence mention gestion | 07/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Greta-Cfa Provence | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen