Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 278
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention management parcours audit interne et management des risques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Master mention management parcours ressources humaines | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC |
|
|||
| Expert financier | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Contrôleur de gestion (contrat de professionnalisation) | 30/10/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Contrôleur de gestion | 01/09/2026 - 10/07/2027 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FC |
|
|||
| Contrôleur de gestion | 01/06/2025 - 31/12/2026 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Contrôleur de gestion (contrat de professionnalisation) | 01/10/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
|||
| Responsable en gestion d'activité spécificité retail et gestion d'activité | 01/06/2026 - 31/12/2027 | à distance | Visiplus | FC |
|
||||
| Master mention contrôle de gestion et audit organisationnel parcours contrôle, audit, conseil | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université - Faculté Economie et Gestion | FC |
|
|||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (contrat de professionnalisation) | 02/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence | FCP |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen