Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 266
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention droit public parcours droit et pratique des contentieux publics | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Master mention droit public parcours droit immobilier privé et public | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Master mention sciences sociales | 18/09/2026 - 28/06/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Titre professionnel responsable - coordonnateur services au domicile | 14/12/2026 - 07/05/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Amac Formation | FC |
|
|||
| Directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social (ms) | 13/10/2025 - 26/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 2e | Kedge Business School | FC |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | GAP | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Master mention droit de la santé parcours droit et gestion des institutions en santé (contrat de professionnalisation) | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université | FCP |
|
|||
| Bts services et prestations des secteurs sanitaire et social | 09/10/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC |
|
|||
| Master 1 politiques sociales + caferuis | 14/09/2026 - 08/09/2027 | 84 | AVIGNON | Avignon Université | FC |
|
|||
| Licence mention sciences sanitaires et sociales parcours sciences sanitaires et sociales | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen