Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 152
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle professionnel renforcer sa posture de manager et son leadership | 01/01/2026 - 31/07/2027 | à distance | Visiplus | FC | |||||
| Parcours des écoles d'ingénieurs polytech - peip a - parcours généraliste | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Ingénieur diplômé du cesi | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | CESI Ecole d'ingénieurs - campus de Nice Sophia Antipolis | FI | ||||
| Fcil chargé de projet en production industrielle connectée, collaborative et responsable | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Lycée polyvalent Vauvenargues | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | BIOT | EURECOM | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | AVIGNON UNIVERSITE | FI | ||||
| Management : initiation + approfondissement | 12/02/2025 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Dawan - Antenne Nice | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen