Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 332
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention génie mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX 09 | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention ingénierie des systèmes complexes | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| But spécialité génie mécanique et productique parcours innovation pour l'industrie | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université côte d'azur spécialité robotique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | BIOT | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Mastère spé. mapmod : digital materials and advanced processes modelling | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Entraîner un assistant d’intelligence artificielle pour les besoins de son bureau d’étude | 17/03/2026 - 31/12/2026 | à distance | Learn Room | FC | |||||
| Master mention mathématiques appliquées, statistique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention mathématiques et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen