Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 499
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel intermédiaire | 26/11/2026 - 27/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Capacité en droit | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Titre professionnel secrétaire assistant (apprentissage) | 16/02/2026 - 28/02/2027 | 13 | MARIGNANE | Idev - Antenne Marignane | FA | OPCO | |||
| Pack office : maîtriser les bases d’excel, word, powerpoint et outlook | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AUBAGNE | DCP Formation | FC | ||||
| Chargé d'accueil et de gestion administrative | 29/06/2026 - 12/01/2027 | 13 | ISTRES CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC |
|
|||
| Access - perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | 3d Ingénierie Systèmes | FC | |||||
| Excel - perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Word | 02/11/2026 - 06/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Word perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Excel initiation | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen