Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 392
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option a : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 05 | GAP CEDEX | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 84 | MONTFAVET | ÉRUDIS Formation | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts services informatiques aux organisations option b : solutions logicielles et applications métiers | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 83 | ST RAPHAEL CEDEX | Lycée A de St-Exupéry | FI | ||||
| Cycle préparatoire intégré à l'isen méditerranée - prépa ingénieur business, économie et numérique | 01/09/2027 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-11e | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - cybersécurité | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 83 | TOULON | ISEN Yncréa Méditerranée - campus de Toulon | FI | ||||
| Bachelor en sciences et ingénierie - génie de l'environnement et science de la donnée | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Licence mention informatique | 01/09/2027 - 30/06/2030 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen