Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 230
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| But spécialité mesures physiques parcours techniques d'instrumentation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Bts conception et réalisation de systèmes automatiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Bts conception et réalisation de systèmes automatiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | CARPENTRAS CEDEX | Lycée polyvalent Jean-Henri Fabre | FI | ||||
| Bts conception et réalisation de systèmes automatiques (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | MONTFAVET | Académie Vaucluse Provence Industries - Antenne Avignon | FA | OPCO | |||
| Bts conception et réalisation de systèmes automatiques (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | MANOSQUE | Lycée Polyvalent Les Iscles | FA | OPCO | |||
| Chargé de projet en ingénierie numérique dans l'industrie | 01/09/2026 - 30/07/2027 | 13 | MARSEILLE-10e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Mastère spé. mapmod : digital materials and advanced processes modelling | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | Mines Paris - PSL - Campus de Sophia-Antipolis | FI | ||||
| Licence mention sciences de la terre | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 2 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Licence mention sciences pour l'ingénieur | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Licence mention mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen