Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 967
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager en ingénierie informatique parcours intelligence artificielle (apprentissage) | 01/09/2026 - 20/07/2028 | 84 | AVIGNON | Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse | FA | OPCO | |||
| Manager en ingénierie informatique (apprentissage) | 01/09/2026 - 10/07/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Chambre de Commerce et d'Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence - CFA Régional Interconsulaire Méditerranée - Antenne Ecole Pratique (Luminy) | FA | OPCO | |||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| But spécialité informatique parcours réalisation d'applications : conception, développement, validation | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE CEDEX 03 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention réseaux et télécommunication parcours internet of things | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 9e | Aix Marseille Université - Faculté des Sciences | FC |
|
|||
| Responsable green it | 01/09/2026 - 23/06/2028 | 04 | DIGNE LES BAINS | Prevot Strat et Co | FC |
|
|||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO | |||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Expert en cybersécurité | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Sophia Ynov Campus | FI | ||||
| Mastère spé. cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense (centrale méditerranée - eae) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Ecole de l'air et de l'espace | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen