Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 308
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable innovation technologique et éco-conception | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | ARLES | Lycée L Pasquet | FI | ||||
| Bac techno sciences et technologies de l'industrie et du développement durable innovation technologique et éco-conception | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | Lycée M Janetti | FI | ||||
| Bachelor of science gestion et valorisation naturaliste | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | AIX EN PROVENCE | Ecole de diététique et nutrition humaine | FI | ||||
| Master mention archéologie, sciences pour l'archéologie | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention civilisations, cultures et sociétés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | LA GARDE | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention direction de projets ou établissements culturels | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE (UFR MANAGT PU GOUV TERRITORIAL AIX MARSEILLE) | FI | ||||
| Master mention économie du développement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON | UNIVERSITE DE TOULON | FI | ||||
| Master mention histoire de l'art | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention langues et sociétés | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Btsa acs'agri : analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole option transition agricole dans les territoires métropolitains (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MIRAMAS | Miramas Formation - Cfa Fontlongue | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen