Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 119
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solidworks | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 84 | AVIGNON | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 06 | NICE | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 13 | ARLES | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 83 | TOULON | Senza | FC | ||||
| Solidworks | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Senza | FC | ||||
| Solidwork | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Autocad electrical | 01/01/2027 - 31/12/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Classe de 1re std2a sciences et technologies du design et des arts appliqués | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Lycée polyvalent Denis Diderot | FI | ||||
| Classe de 1re std2a sciences et technologies du design et des arts appliqués | 01/09/2027 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | LPO Célony | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen